<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: TinyTable v3 con jQuery Context Menu y Dialog UI</title>
	<atom:link href="http://www.dsite.es/tinytable-v3-con-jquery-context-menu-y-dialog-ui/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dsite.es/tinytable-v3-con-jquery-context-menu-y-dialog-ui/</link>
	<description>Página personal de David Figueres, donde encontraras los proyectos en que he trabajado y futuros desarrollos.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 02:32:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: David Figueres Villaró</title>
		<link>http://www.dsite.es/tinytable-v3-con-jquery-context-menu-y-dialog-ui/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>David Figueres Villaró</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 07:31:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dsite.es/?p=128#comment-86</guid>
		<description>Hola, para iniciar la tabla desde MySQL y usando PHP debes hacer alguna cosa así:

$rs = mysql_query(&quot;SELECT id, nombre FROM datos&quot;);
while($row = mysql_fetch_array())
{
   echo &quot;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&quot;.$row[&#039;id&#039;].&quot;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&quot;.$row[&#039;nombre&#039;].&quot;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&quot;;
}

De hecho, no se si se puede cargar directamente los datos en la tabla de otra forma, ya que TinyTable formatea la tabla HTML.
Igual, se pueden cargar los datos mediante AJAX. Pero no lo he desarrollado. Si lo encuentras espero que lo hagas público para todos ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, para iniciar la tabla desde MySQL y usando PHP debes hacer alguna cosa así:</p>
<p>$rs = mysql_query(&#8220;SELECT id, nombre FROM datos&#8221;);<br />
while($row = mysql_fetch_array())<br />
{<br />
   echo &#8220;<br />
<tr>
<td>&#8220;.$row['id'].&#8221;</td>
<td>&#8220;.$row['nombre'].&#8221;</td>
</tr>
<p>&#8220;;<br />
}</p>
<p>De hecho, no se si se puede cargar directamente los datos en la tabla de otra forma, ya que TinyTable formatea la tabla HTML.<br />
Igual, se pueden cargar los datos mediante AJAX. Pero no lo he desarrollado. Si lo encuentras espero que lo hagas público para todos <img src='http://www.dsite.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Ramírez</title>
		<link>http://www.dsite.es/tinytable-v3-con-jquery-context-menu-y-dialog-ui/comment-page-1/#comment-85</link>
		<dc:creator>Carlos Ramírez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 00:21:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dsite.es/?p=128#comment-85</guid>
		<description>Hola este es un gran trabajo, estoy tratando de usarlo para una aplicación en php, la cual recupera datos de mysql y los muestra al administrador.

El problema es que no me da la funcion de repetir region, es decir, que a partir de una sola fila se generen todos los datos encontrados en mysql.

Agradezco su ayuda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola este es un gran trabajo, estoy tratando de usarlo para una aplicación en php, la cual recupera datos de mysql y los muestra al administrador.</p>
<p>El problema es que no me da la funcion de repetir region, es decir, que a partir de una sola fila se generen todos los datos encontrados en mysql.</p>
<p>Agradezco su ayuda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Danield</title>
		<link>http://www.dsite.es/tinytable-v3-con-jquery-context-menu-y-dialog-ui/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>Danield</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 21:55:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dsite.es/?p=128#comment-83</guid>
		<description>Muchas gracias David, voy a probarlo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias David, voy a probarlo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge</title>
		<link>http://www.dsite.es/tinytable-v3-con-jquery-context-menu-y-dialog-ui/comment-page-1/#comment-81</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 20:53:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dsite.es/?p=128#comment-81</guid>
		<description>Gracias David!!! Genio!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias David!!! Genio!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David Figueres Villaró</title>
		<link>http://www.dsite.es/tinytable-v3-con-jquery-context-menu-y-dialog-ui/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>David Figueres Villaró</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 17:03:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dsite.es/?p=128#comment-78</guid>
		<description>Hola Jorge, ya encontré la solución a los caracteres con tilde, puedes mirar mi post: &lt;a href=&quot;http://www.dsite.es/buscar-y-ordenar-texto-con-acentos-en-tinytable-v3/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.dsite.es/buscar-y-ordenar-texto-con-acentos-en-tinytable-v3/&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Jorge, ya encontré la solución a los caracteres con tilde, puedes mirar mi post: <a href="http://www.dsite.es/buscar-y-ordenar-texto-con-acentos-en-tinytable-v3/" rel="nofollow">http://www.dsite.es/buscar-y-ordenar-texto-con-acentos-en-tinytable-v3/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Controlar la posición de jQuery Context Menu &#171;dsite.es</title>
		<link>http://www.dsite.es/tinytable-v3-con-jquery-context-menu-y-dialog-ui/comment-page-1/#comment-77</link>
		<dc:creator>Controlar la posición de jQuery Context Menu &#171;dsite.es</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 19:59:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dsite.es/?p=128#comment-77</guid>
		<description>[...] de mi artículo TinyTable v3 con jQuery Context Menu y Dialog UI y de los comentarios sobre el posicionamiento del menú contextual, he decidido hacer este pequeño [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de mi artículo TinyTable v3 con jQuery Context Menu y Dialog UI y de los comentarios sobre el posicionamiento del menú contextual, he decidido hacer este pequeño [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
