<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>dsite.es&#187; Página personal de David Figueres, desarrollador Web, Multimedia y más&#8230;</title>
	<link>http://www.dsite.es</link>
	<description>Página personal de David Figueres, donde encontraras los proyectos en que he trabajado y futuros desarrollos.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Jun 2010 16:53:50 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Buscar y ordenar texto con acentos en TinyTable v3</title>
		<description><![CDATA[Después de algún tiempo usando uno de los mejores scripts JavaScript que encontré para la ordenación, búsqueda y paginación de tablas HTML he decidido hacerle algún cambio para corregir sus problemas en la ordenación y búsqueda de palabras con acentos. Lo primero a realizar para poder desarrollar estas modificaciones, ha sido estudiar el funcionamiento del [...]]]></description>
		<link>http://www.dsite.es/buscar-y-ordenar-texto-con-acentos-en-tinytable-v3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Controlar la posición de jQuery Context Menu</title>
		<description><![CDATA[Después de mi artículo TinyTable v3 con jQuery Context Menu y Dialog UI y de los comentarios sobre el posicionamiento del menú contextual, he decidido hacer este pequeño artículo sobre cómo controlar su posición y evitar que salga fuera de TinyTable o de cualquier otro elemento del que dependa. Sin las modificaciones en el código [...]]]></description>
		<link>http://www.dsite.es/controlar-la-posicion-de-jquery-context-menu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TinyTable v3 con jQuery Context Menu y Dialog UI</title>
		<description><![CDATA[Introducción Hace ya algún tiempo que en la Web de anieto2k encontré un interesante artículo sobre TinyTable v3. TinyTable v3 es un script Javascript que agrega ordenación, búsqueda, promedios de columna y totales, paginación... en tablas HTML. Todo esto lo hace con tan sólo 7Kb!! Partiendo de esta base y después de usar TinyTable en [...]]]></description>
		<link>http://www.dsite.es/tinytable-v3-con-jquery-context-menu-y-dialog-ui/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google buzz, trucos e información</title>
		<description><![CDATA[Hace dos días que Google puso a disposición de todos los usuarios de GMail la herramienta social Buzz. En pocos días Internet se ha llenado de resultados sobre Google Buzz, pero me gustaría explicar algunos puntos importantes que se deben tener en cuenta: ¿Que implica un comentario público en Google buzz? Todo que se publique como [...]]]></description>
		<link>http://www.dsite.es/google-buzz-trucos-e-informacion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jugar a Play-chek!</title>
		<description><![CDATA[Ya está disponible la versión 1.0 de de Play-chek, creada en 2004, de forma on-line! Información sobre Play-chek]]></description>
		<link>http://www.dsite.es/jugar-a-play-chek/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Play-chek, un juego interactivo sobre diabetes</title>
		<description><![CDATA[Play-Chek o Pl@y-Chek es un juego interactivo para jóvenes con diabetes, creado por Miquel Flores y yo, David Figueres, en el año 2004. Ha sido editado por Roche i se han distribuido 20.000 ejemplares. La Diabetes Mellitus tipo 1, se considera la segunda enfermedad crónica más frecuente en la infancia y la adolescencia después del [...]]]></description>
		<link>http://www.dsite.es/play-chek-un-juego-interactivo-sobre-diabetes/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
